| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA |
| VOLTAJE DC (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
| VOLTAJE AC (V) | 6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+3) |
| FRECUENCIA VOLTAJE AC (Hz) | 10Hz ~ 10kHz | ±(0.1%+5) |
| CORRIENTE DC (A) | 60uA//600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) |
| CORRIENTE AC (A) | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(1%+12) |
| RESISTENCIA (Ohm) | 600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6MOhm/60MOhm | ±(0.8%+3 |
| TEMPERATURA (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1.5%+5) |
| TEMPERATURA (°F) | -40°F ~ 1832°F | ±(1.5%+5) |
| CAPACITANCIA (F) | 6.000nF/60.00nF/600.0nF/6.000uF/60.00uF /600.0uF/6.000mF/60.00mF/100.0mF | ±(3%+10) |
| FRECUENCIA (Hz) | 9.999Hz ~ 9.999MHz | ±(1.0%+5) |
| FUNCIONES ESPECIALES |
| CONTADOR DISPLAY | 6000 |
| SELECCIÓN DE RANGO | Manual |
| TRUE RMS | Si |
| DETECCIÓN FALSA DE ALTO VOLTAJE | 1000 vrms |
| INDICACIÓN ACÚSTICO-ÓPTICO (NCV/CONTINUIDAD | Si |
| DIODO | Si |
| PRUEBA DE CONTINUIDAD | Si |
| TRANSISTOR (hFE) | Si |
| RETENCIÓN DE DATOS | Si |
| MÁX/MIN | Si |
| ALARMA SOBRE CORRIENTE | Si |
| AUTO OFF | Si |
| INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
| PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C~40°C |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |
| MODELO | UT890C |
| MARCA | Uni-T |
| ALIMENTACIÓN | Pila AAA (R03) x 2 |
| DISPLAY | 6 cm x 3.5 cm |
| COLOR | Rojo y gris |
| ACCESORIOS | • Pila AAA x 2 • Puntas de prueba • Termocupla • Manual |
| SEGURIDAD | CAT II 1000V / CAT III 600V |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.