|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
MODELO | SVC-5000 |
MARCA | ENERGYSOURCE |
TIPO | Estabilizador servomotor 5000W 5 Salidas (4 salida 220v y 1 salida 110v) |
VOLTAJE DE ENTRADA | 220V AC ±3% 110V AC ±3% |
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA | 160 – 240V AC 70 – 130V AC |
FRECUENCIA | 50/60Hz ±3% |
SALIDA DE VOLTAJE | 220V AC 110V AC |
POTENCIA | 5000W |
MEDIDOR DE VOLTAJE | 0 – 300V |
MEDIDOR DE AMPERAJE | 0 – 20A |
TIPO DE SALIDA | 3 salidas 220v Nema Universal (2 polos universal + tierra) 1 salida 220v con bornera (2 polos)* 1 salidas 110v con bornera (2 polos)* *Las borneras no incluyen cable ni enchufe |
RECOMENDACIONES | Uso exclusivo para zonas alejadas de la ciudad o donde la energía varia demasiado. |
DIMENCIONES DEL EMPAQUE | Alto: 27.5 cm Largo: 39 cm Ancho: 27.5 cm |
PESO | 14.185 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.