| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| MODELO | YX-360TRE-B-L |
| MARCA | Konstar |
| TIPO | Multímetro Analógico |
| VOLTAJE AC (V) | 10/50/250/1000 |
| VOLTAJE DC (V) | 0,25/0,5/10/50/250V/1000 |
| RESISTENCIA (Ohm) | * 1/* 10/* 100/* 1000/* 10000 |
| AMPERAJE DC | 100u/2,5 m/25m/250mA |
| FUNCIONES ESPECIALES |
| CONTADOR DISPLAY | No |
| AUTO RANGO | No |
| DIODO | No |
| ZUMBADOR DE CONTINUIDAD | SI |
| TRANSISTOR | No |
| SALIDA DE ONDA CUADRADA | No |
| RETENCIÓN DE DATOS | No |
| AUTO OFF | No |
| INDICADOR DE BATERÍA BAJA | No |
| PANTALLA RETROILUMINADA | No |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |
| ALIMENTACIÓN | Pila 1.5V AA x 2 Batería 9V |
| COLOR | Negro |
| ACCESORIOS | Pila 1.5V AA x 2 und Batería 9V Puntas de prueba |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.